单位 | 岗位 | 招收人数 | 已报名 | 审核通过 | 信息填写不完整 | 待审核 | 不通过 | 已缴费 | 打印准考证 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
南京市溧水区卫生健康委员会 | 80 | 3114 | 2555 | 113 | 0 | 446 | 2015 | 1749 | |
南京市溧水区柘塘中心卫生院 | 4 | 133 | 120 | 4 | 0 | 9 | 102 | 93 | |
中医康复科 L1301 | 1 | 29 | 24 | 2 | 0 | 3 | 22 | 21 | |
中药房 L1302 | 1 | 45 | 44 | 1 | 0 | 0 | 34 | 31 | |
护理组 L1303 | 2 | 59 | 52 | 1 | 0 | 6 | 46 | 41 | |
南京市溧水区石湫中心卫生院 | 8 | 338 | 298 | 8 | 0 | 32 | 258 | 230 | |
护理组 L1201 | 5 | 226 | 197 | 4 | 0 | 25 | 172 | 155 | |
西药房 L1202 | 1 | 33 | 28 | 2 | 0 | 3 | 26 | 25 | |
中药房 L1203 | 1 | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 14 | 11 | |
康复科 L1204 | 1 | 59 | 55 | 1 | 0 | 3 | 46 | 39 | |
南京市溧水区东屏街道卫生院 | 4 | 97 | 82 | 3 | 0 | 12 | 67 | 62 | |
检验科 L1101 | 1 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | |
康复科 L1102 | 1 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | |
医学影像科 L1103 | 1 | 21 | 11 | 1 | 0 | 9 | 11 | 8 | |
护理组 L1104 | 1 | 23 | 20 | 1 | 0 | 2 | 20 | 20 | |
南京市溧水区和凤中心卫生院 | 4 | 299 | 263 | 11 | 0 | 25 | 198 | 178 | |
护理组 L1001 | 1 | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 15 | 14 | |
医学影像科 L1002 | 1 | 98 | 86 | 3 | 0 | 9 | 65 | 58 | |
康复科 L1003 | 1 | 118 | 110 | 3 | 0 | 5 | 90 | 83 | |
信息科 L1004 | 1 | 62 | 48 | 4 | 0 | 10 | 28 | 23 | |
南京市溧水区晶桥中心卫生院 | 6 | 198 | 172 | 9 | 0 | 17 | 140 | 124 | |
中药房 L0901 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
西药房 L0902 | 1 | 105 | 92 | 5 | 0 | 8 | 73 | 61 | |
康复科 L0903 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | |
信息科 L0904 | 1 | 28 | 24 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | |
护理组 L0905 | 2 | 45 | 36 | 1 | 0 | 8 | 31 | 29 | |
南京市溧水区洪蓝街道卫生院 | 4 | 110 | 100 | 2 | 0 | 8 | 90 | 83 | |
医学影像科 L0801 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
财务科 L0802 | 1 | 36 | 32 | 1 | 0 | 3 | 30 | 27 | |
中药房 L0803 | 1 | 49 | 47 | 1 | 0 | 1 | 42 | 39 | |
护理组 L0804 | 1 | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | |
南京市溧水区白马中心卫生院 | 6 | 103 | 93 | 0 | 0 | 10 | 78 | 70 | |
口腔科 L0701 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 9 | 7 | |
血透室护理组 L0702 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | |
护理组 L0703 | 2 | 45 | 40 | 0 | 0 | 5 | 32 | 29 | |
康复科 L0704 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
设备科 L0705 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 7 | |
南京市溧水区永阳街道社区卫生服务中心 | 4 | 146 | 123 | 7 | 0 | 16 | 106 | 96 | |
护理组 L0601 | 2 | 69 | 58 | 5 | 0 | 6 | 50 | 43 | |
西药房 L0602 | 2 | 77 | 65 | 2 | 0 | 10 | 56 | 53 | |
南京市溧水区妇幼保健院 | 7 | 434 | 403 | 12 | 0 | 19 | 277 | 240 | |
妇产科 L0501 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | |
儿童康复科 L0502 | 1 | 49 | 44 | 1 | 0 | 4 | 34 | 32 | |
眼科 L0503 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | |
医学影像科 L0504 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
检验科 L0505 | 1 | 219 | 212 | 6 | 0 | 1 | 130 | 109 | |
财务科 L0506 | 1 | 119 | 110 | 3 | 0 | 6 | 86 | 78 | |
护理组 L0507 | 1 | 30 | 27 | 1 | 0 | 2 | 19 | 17 | |
南京市溧水区口腔病防治院 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
医学影像科 L0401 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
南京市溧水区第三人民医院 | 3 | 108 | 98 | 7 | 0 | 3 | 81 | 70 | |
心电图室 L0301 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非药物治疗康复科 L0302 | 2 | 108 | 98 | 7 | 0 | 3 | 81 | 70 | |
南京市溧水区中医院 | 12 | 524 | 312 | 21 | 0 | 191 | 248 | 216 | |
肾病科 L0201 | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 3 | |
麻醉科 L0202 | 1 | 19 | 6 | 0 | 0 | 13 | 6 | 4 | |
脑外科 L0203 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
产房 L0204 | 2 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | |
护理 L0205 | 6 | 473 | 295 | 18 | 0 | 160 | 234 | 205 | |
南京市溧水区人民医院 | 17 | 623 | 490 | 29 | 0 | 104 | 369 | 287 | |
心内科 L0101 | 1 | 35 | 24 | 2 | 0 | 9 | 20 | 16 | |
康复医学科1 L0102 | 1 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | |
肿瘤科(放疗) L0103 | 1 | 59 | 38 | 2 | 0 | 19 | 27 | 22 | |
胸外科 L0104 | 1 | 21 | 14 | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | |
神经外科 L0105 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9 | 9 | |
皮肤科 L0106 | 1 | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | |
耳鼻咽喉科 L0107 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
医学检验科 L0108 | 1 | 119 | 107 | 7 | 0 | 5 | 70 | 49 | |
儿科 L0109 | 1 | 35 | 25 | 1 | 0 | 9 | 20 | 14 | |
医学影像科1 L0110 | 1 | 33 | 19 | 1 | 0 | 13 | 15 | 11 | |
急诊科 L0111 | 4 | 66 | 53 | 5 | 0 | 8 | 41 | 28 | |
医学影像科2 L0112 | 1 | 126 | 113 | 4 | 0 | 9 | 91 | 75 | |
康复医学科2 L0113 | 1 | 72 | 57 | 2 | 0 | 13 | 47 | 45 | |
审计科 L0114 | 1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 3 |
备注:
1.“已报名”是指已注册且已选报考职位人员(含报名信息不完整人员)。
2.已报名但报名信息不完整人员将不予审核。
3.部分报名人员同时处于“照片待审核”、“资格待审核”状态。
Copyright (©) 2018-2025 全国人事考试报名平台 www.ksbm.com All Rights Reserved Powered by: 考阅科技